№ |
Наименование услуги для физических лиц |
Ед. изм. | Стоимость в руб., с учетом НДС |
Ограничение / возобновление (2 работы вместе) режима потребления электрической энергии | |||
1 | – для физических лиц | ограничение / возобновление |
1 000 |
Вызов специалистов | |||
2 | Вызов по заявке и (или) инициативе потребителя контролера / электромонтера филиала | 1 час | 998 |
3 | Вызов по заявке и (или) инициативе потребителя инженера филиала | 1 час | 1 428 |
Прочие услуги | |||
4 | Установка 3-фазного счетчика электроэнергии и трансформаторов тока на границе раздела | 1 шт. | 1 502 |
5 | Демонтаж 1-фазного счетчика электроэнергии | 1 шт. | 487 |
6 | Демонтаж 3-фазного счетчика электроэнергии | 1 шт. | 903 |
7 | Демонтаж 3-фазного счетчика электроэнергии с трансформаторами тока | 1 шт. | 1 035 |
8 | Замена 1-фазного счетчика электроэнергии (снятие старого и установка нового одновременно) | 1 шт. | 946 |
9 | Замена 3-фазного счетчика электроэнергии и измерительных трансформаторов тока (снятие старого и установка нового одновременно) при наличии коммутационного аппарата | 1 шт. | 1 868 |
10 | Замена 3-фазного счетчика электроэнергии прямого включения (снятие старого и установка нового одновременно) при наличии коммутационного аппарата | 1 шт. | 1 228 |
11 | Подключение ответвления абонента (заявителя) к опоре ВЛИ | 1 ввод | 1 770 |
12 | Установка шкафа учёта с 1-фазным счетчиком электроэнергии на границе раздела (на фасаде или опоре) | 1 шт. | 1 015 |
13 | Установка шкафа учёта с 3-фазным счетчиком электроэнергии на границе раздела (на фасаде или опоре) | 1 шт. | 1 462 |
№ |
Наименование услуги для юридических лиц и ИП |
Ед. изм. | Стоимость в руб., с учетом НДС |
Ограничение / возобновление (2 работы вместе) режима потребления электрической энергии | |||
1 | – для юридических лиц и ИП | ограничение / возобновление |
10 000 |
Вызов специалистов | |||
2 | Вызов по заявке и (или) инициативе потребителя контролера / электромонтера филиала | 1 час | 2 994 |
3 | Вызов по заявке и (или) инициативе потребителя инженера филиала | 1 час | 4 285 |
Прочие услуги | |||
4 | Установка 3-фазного счетчика электроэнергии и трансформаторов тока на границе раздела | 1 шт. | 4 507 |
5 | Демонтаж 1-фазного счетчика электроэнергии | 1 шт. | 1 462 |
6 | Демонтаж 3-фазного счетчика электроэнергии | 1 шт. | 2 710 |
7 | Демонтаж 3-фазного счетчика электроэнергии с трансформаторами тока | 1 шт. | 3 106 |
8 | Замена 1-фазного счетчика электроэнергии (снятие старого и установка нового одновременно) | 1 шт. | 2 838 |
9 | Замена 3-фазного счетчика электроэнергии и измерительных трансформаторов тока (снятие старого и установка нового одновременно) при наличии коммутационного аппарата | 1 шт. | 5 604 |
10 | Замена 3-фазного счетчика электроэнергии прямого включения (снятие старого и установка нового одновременно) при наличии коммутационного аппарата | 1 шт. | 3 685 |
11 | Подключение ответвления абонента (заявителя) к опоре ВЛИ | 1 ввод | 5 310 |
12 | Установка шкафа учёта с 1-фазным счетчиком электроэнергии на границе раздела (на фасаде или опоре) | 1 шт. | 3 045 |
13 | Установка шкафа учёта с 3-фазным счетчиком электроэнергии на границе раздела (на фасаде или опоре) | 1 шт. | 4 385 |
Примечание:
1. Cтоимость материалов и автоуслуг, необходимых для выполнения заявки, оплачивается дополнительно. Транспортные услуги предъявляются из расчета стоимости не ниже 1200 руб. за 1 маш./час (в зависимости от марки используемого транспортного средства).
2. Более подробную информацию можно получить в Центре обслуживания клиентов филиалов.